XVII Campeonato Centroamericano y del Caribe Senior y
VI Campeonato Centroamericano y del Caribe Under-21, Juvenil y Cadetes
CATEGORIAS A COMPETIR – 12/13
| No. | EDAD | PESO | CATEGORIA | MODALIDAD | RAMA |
| 1 | 12-13 AÑOS | | KATA | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 2 | 12-13 AÑOS | | KATA | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 3 | 12-13 AÑOS | -35KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 4 | 12-13 AÑOS | -40KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 5 | 12-13 AÑOS | -45KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 6 | 12-13 AÑOS | -50KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 7 | 12-13 AÑOS | +50KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 8 | 12-13 AÑOS | -35KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 9 | 12-13 AÑOS | -40KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 10 | 12-13 AÑOS | -45KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 11 | 12-13 AÑOS | +45KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
CATEGORIAS A COMPETIR – CADETE
| 1 | 14-15 AÑOS | | KATA | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 2 | 14-15 AÑOS | | KATA | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 3 | 14-15 AÑOS | -52KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 4 | 14-15 AÑOS | -57KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 5 | 14-15 AÑOS | -63KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 6 | 14-15 AÑOS | -70KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 7 | 14-15 AÑOS | +70KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 8 | 14-15 AÑOS | -47KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 9 | 14-15 AÑOS | -54KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 10 | 14-15 AÑOS | +54KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
CATEGORIAS A COMPETIR – JUNIOR
| 1 | 16-17 AÑOS | | KATA | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 2 | 16-17 AÑOS | | KATA | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 3 | 16-17 AÑOS | -55KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 4 | 16-17 AÑOS | -61KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 5 | 16-17 AÑOS | -68KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 6 | 16-17 AÑOS | -76KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 7 | 16-17 AÑOS | +76KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 8 | 16-17 AÑOS | -48KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 9 | 16-17 AÑOS | -53KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 10 | 16-17 AÑOS | -59KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 11 | 16-17 AÑOS | +59KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 12 | 14-17 AÑOS | | KATA | EQUIPO | MASCULINO |
| 13 | 14-17 AÑOS | | KATA | EQUIPO | FEMENINO |
CATEGORIAS A COMPETIR – SENIOR
| 1 | SENIOR | | KATA | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 2 | SENIOR | | KATA | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 3 | SENIOR | | KATA | EQUIPO | MASCULINO |
| 4 | SENIOR | | KATA | EQUIPO | FEMENINO |
| 5 | SENIOR | -60 KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 6 | SENIOR | -67 KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 7 | SENIOR | -75 KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 8 | SENIOR | -84 KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 9 | SENIOR | +84 KG | KUMITE | INDIVIDUAL | MASCULINO |
| 10 | SENIOR | -50 KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 11 | SENIOR | -55 KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 12 | SENIOR | -61 KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 13 | SENIOR | -68 KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 14 | SENIOR | +68 KG | KUMITE | INDIVIDUAL | FEMENINO |
| 15 | SENIOR | | KUMITE | EQUIPO | MASCULINO |
| 16 | SENIOR | | KUMITE | EQUIPO | FEMENINO |
PROGRAMA CCCK 2015
| FECHA | HORA | ACTIVIDAD | LUGAR |
| Lunes 11 de abril | Todo el día | Llegada de las Delegaciones | Hotel Sede y Sub-Sedes |
| Martes 12 de abril | 08:00 | Inscripción al Curso de Arbitraje Kumite | Hotel Sede |
| 09:00 | Inicio de Inscripciones de las Delegaciones |
| 09:30 | Inicio Curso Arbitraje Kumite: Teórico |
| 14:00 | Conclusión Curso Arbitraje Kumite: Práctico |
| Miércoles 13 de abril | 07:00 08:00 | Pesaje Oficial | Hoteles Oficiales |
| 08:00 | Inscripción al Curso de Arbitraje Kata | Hotel Sede |
| 09:00 | Continuación de Inscripciones de las Delegaciones |
| 09:30 | Inicio Curso Arbitraje Kata: Teórico y Práctico |
| 15:00 | Entrega de Resultados de exámenes de Arbitraje |
| 17:00 | Congreso Técnico y Sorteo |
| Jueves 14 de abril | 9:00 | KATA EQUIPO FEMENINO / MASCULINO 12-13 AÑOS | Complejo Cultural Universitario- BUAP |
| 10:00 | KATA EQUIPO FEMENINO / MASCULINO 14-17 AÑOS |
| 11:00 | KATA INDIVIDUAL FEMENINO / MASCULINO 12-13 AÑOS |
| 12:00 | KATA INDIVIDUAL FEMENINO / MASCULINO 14-15 AÑOS |
| 13:00 | KATA INDIVIDUAL FEMENINO / MASCULINO 16-17 AÑOS |
| 14:00 | KUMITE INDIVIDUAL FEMENINO 12-13 AÑOS (-35 KG, -40 KG, -45 KG Y +45 KG) |
| 16:00 | KUMITE INDIVIDUAL MASCULINO 12-13 AÑOS (-35 KG, -40 KG, -45 KG, -50 KG y +50 KG) |
| 18:00 | FINALES Y PREMIACIÓN DE TODAS LAS CATEGORÍAS |
| 19:30 | Asamblea General CCCK | HOTEL SEDE |
| 21:00 | Cena de Bienvenida a Autoridades e Invitados especiales | Por Definir |
| Viernes 15 de abril | 09:00 | KUMITE INDIVIDUAL FEMENINO 14-15 AÑOS (-47 KG, -54 KG y +54 KG) | Complejo Cultural Universitario- BUAP |
| 11:00 | KUMITE INDIVIDUAL MASCULINO 14-15 AÑOS (-52 KG, -57 KG, -63 KG, -70 KG y +70 KG) |
| 14:00 | KUMITE FEMENINO 16-17 AÑOS (-48 KG, -53 KG, -59 KG y +59 KG) |
| 16:00 | KUMITE MASCULINO 16-17 AÑOS (-55 KG, -61 KG, -68 KG, -76 KG y +76 KG) |
| 18:00 | FINALES Y PREMIACIÓN DE TODAS LAS CATEGORÍAS |
| FECHA | HORA | ACTIVIDAD | LUGAR |
| Sábado 16 de abril | 08:00 | KATA EQUIPOS FEMENINO / MASCULINO SENIOR | Complejo Cultural Universitario- BUAP |
| 09:00 | KATA INDIVIDUAL FEMENINO / MASCULINO SENIOR |
| 10:00 | ACTOS INAUGURALES |
| 11:00 | KUMITE INDIVIDUAL FEMENINO (+68 KG y -68 KG) |
| 12:00 | KUMITE MASCULINO (+84 KG y -84 KG) |
| 13:00 | KUMITE INDIVIDUAL FEMENINO (-61 KG y -55 KG) |
| 14:00 | KUMITE INDIVIDUAL FEMENINO (-61 KG y -55 KG) |
| 15:00 | KUMITE INDIVIDUAL FEMENINO (-50KG) |
| 16:00 | KUMITE INDIVIDUAL MASCULINO (-60 KG) |
| 17:00 | KUMITE EQUIPOS FEMENINO / MASCULINO |
| 18:00 | FINALES Y PREMIACIÓN DE TODAS LAS CATEGORÍAS |
| Domingo 17 de abril | Todo el día | Salida de las Delegaciones | Hoteles Oficiales |
NOTA: EL HOTEL SEDE SERÁ EL HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES.
CCCK 2016
Curso y exámenes de Kata y Kumite, alrededor de 30 árbitros participantes.
Fuente de la foto: FEPUKA
El viernes y el sábado se transmitirá en directo.
Completo por aquí :http://www.transmitiendo.tv